仕様 | ||
硬度設定範囲 | 25°〜80° | |
ゴム色 | 淡黄色〜黒色 | |
RoHS指令 | 抵触せず | |
物性 | ||
破断強度 | 36.82(Mpa) | |
破断伸び率 | 516(%) | |
引き裂き強度 | 52(N/mm) | |
線膨張係数 |
資料請求いただいた方に 情報提供致します。 お問い合わせ |
|
反発弾性 | ||
摩擦係数 | ||
体積抵抗率 | ||
ガラス転移点 | ||
耐久性 | ||
耐摩耗性 |
資料請求いただいた方に 情報提供致します。 お問い合わせ |
|
耐熱・耐寒性 | ||
圧縮永久歪 | ||
耐溶剤性 | ||
オゾン劣化 | ||
耐水性 |